Ціни подано в гривнях, за одну добу проживання.
| Кімнати | Низький сезон (30.11 - 21.12) | Високий сезон (21.12 - 30.12) | Новорічний пакет (30.12.2011 - 05.01.2012) ціна за 6 діб (за 1 добу) | Різдвяний пакет (05.01.12 - 11.01.12) ціна за 6 діб (за 1 добу) | Високий сезон (11.01 - 09.03) | Низький сезон (09.03 - 08.04) | ||||||
| пакет Економ | пакет Вік-енд | пакет Економ | пакет Вік-енд | пакет Економ | пакет Вік-енд | пакет Економ | пакет Вік-енд | |||||
| 12 стандарт (2 особи) | 400 | 500 | 500 | 600 | 6600 (1100) | 6300 (1050) | 500 | 600 | 400 | 500 | ||
| 14 стандарт (2 особи) | 400 | 500 | 500 | 600 | 6600 (1100) | 6300 (1050) | 500 | 600 | 400 | 500 | ||
| 15 напівлюкс (2+1 особи) | 500 | 600 | 600 | 700 | 8400 (1400) | 7800 (1300) | 600 | 700 | 500 | 600 | ||
| 21 стандарт (2 особи) | 400 | 500 | 500 | 600 | 6600 (1100) | 6300 (1050) | 500 | 600 | 400 | 500 | ||
| 22 люкс однокімнатний (2+1 особи) | 600 | 700 | 700 | 800 | 9600 (1600) | 9000 (1500) | 700 | 800 | 600 | 700 | ||
| 23 стандарт покращений (2+1 особи) | 450 | 550 | 550 | 650 | 7200 (1200) | 6900 (1150) | 550 | 650 | 450 | 550 | ||
| 24 стандарт (2+1 особи) | 400 | 500 | 500 | 600 | 6600 (1100) | 6300 (1050) | 500 | 600 | 400 | 500 | ||
| 25 стандарт економ клас(2 особи) | 350 | 450 | 450 | 550 | 6300 (1050) | 6000 (1000) | 450 | 550 | 350 | 450 | ||
| 26 напівлюкс (3+1 особи) | 600 | 700 | 700 | 800 | 9600 (1600) | 9000 (1500) | 700 | 800 | 600 | 700 | ||
| 27 стандарт (4+1 особи) | 600 | 700 | 700 | 800 | 9600 (1600) | 9000 (1500) | 700 | 800 | 600 | 700 | ||
| 31 стандарт покращений (2 особи) | 450 | 550 | 550 | 650 | 7200(1200) | 6900 (1150) | 550 | 650 | 450 | 550 | ||
| 32 стандарт покращений (3+1 особи) | 500 | 600 | 600 | 700 | 8400 (1400) | 8100 (1350) | 600 | 700 | 500 | 600 | ||
| 33 люкс двохкімнатний (2+2 особи) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 10800 (1800) | 10200 (1700) | 900 | 1000 | 700 | 800 | ||
| 34 стандарт покращений (3+1 особи) | 500 | 600 | 600 | 700 | 8400 (1400) | 8100 (1350) | 600 | 700 | 500 | 600 | ||


Ціни